Hier findet Ihr eine Gegenüberstellung der Qualizahlen Halle für die Landes- und Deutschen Meisterschaften des RSB/DSB in der Halle der letzten Jahre in kompakter Form zum Vergleich.
Vergleich der Quali-Zahlen zur LM Halle
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 19. Dezember 2018
Hier ein Vergleich der Qualifikationsringzahlen zu den Landesmeisterschaften in der Halle der letzten 8 Jahre. Die Jahreszahl bezieht sich immer auf das Jahr, in welchem die jeweilige Hallensaison begonnen hat. So gilt die Spalte 2018 für das Sportjahr 2018/19, und die Landesmeisterschaft findet 2019 statt.
Über den Link hinter der Jahreszahl bei den Einzel-Qualifikationszahlen geht es zu den offiziellen Limitzahlen des jeweiligen Jahres.
Einzel | Mannschaft | |||||||||||||||
Wettkampfklasse | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Blankbogen Herren | 435 | 435 | 437 | 423 | 438 | 435 | 422 | 418 | 1378 | 1376 | 1391 | 1371 | 1348 | 1309 | 1279 | |
Blankbogen Damen | 429 | 435 | 415 | 413 | 394 | 404 | 398 | 398 | ||||||||
Herren | 522 | 520 | 517 | 512 | 515 | 526 | 512 | 508 | 1596 | 1588 | 1589 | 1594 | 1614 | 1593 | 1604 | 1570 |
Damen | 491 | 491 | 505 | 475 | 485 | 492 | 417 | 473 | 1437 | 1332 | 1514 | 1480 | 1459 | 1496 | 1497 | 1404 |
Schüler A (m) | 430 | 406 | 457 | 450 | 466 | 452 | 445 | 442 | 1303 | 1142 | 1400 | 1265 | alle | 1272 | 1376 | 1323 |
Schüler A (w) | 460 | 406 | 425 | 445 | 439 | 411 | 420 | 401 | ||||||||
Schüler B (m) | 404 | 323 | 323 | 377 | 397 | 399 | 346 | 1110 | 1316 | alle | alle | 1032 | ||||
Schüler B (w) | 404 | 323 | 323 | 377 | 367 | alle | alle | 1110 | ||||||||
Schüler C (m/w) | 242 | alle | 226 | |||||||||||||
Jugend (m) | 464 | 439 | 443 | 445 | 460 | 468 | 456 | 429 | 1369 | 1348 | 1372 | 1354 | 1426 | 1483 | 1413 | 1351 |
Jugend (w) | 442 | 429 | 427 | 425 | 450 | 418 | 438 | 384 | ||||||||
Junioren A | 470 | 457 | 497 | 487 | 472 | 502 | 486 | 431 | 1225 | 1485 | 1571 | 1453 | 1271 | 1271 | 1431 | 1431 |
Juniorinnen A | 472 | 457 | 490 | 482 | 450 | 474 | 473 | 405 | ||||||||
Herren Masters | 501 | 508 | 505 | 500 | 510 | 513 | 505 | 505 | 1506 | 1531 | 1530 | 1571 | 1550 | 1562 | 1512 | 1540 |
Damen Masters | 497 | 487 | 502 | 480 | 486 | 488 | 450 | 464 | 1392 | 1366 | 1366 | |||||
Seniorinnen | 437 | 406 | 426 | 461 | 471 | 483 | 450 | 404 | ||||||||
Senioren A | 437 | 442 | 486 | 494 | 506 | 508 | 500 | 496 | ||||||||
Senioren B | 464 | 475 | 490 | 492 | 472 | |||||||||||
Compound Herren | 560 | 554 | 559 | 556 | 557 | 551 | 551 | 540 | 1676 | 1683 | 1672 | 1668 | 1671 | 1652 | 1653 | 1628 |
Compound Damen | 536 | 527 | 529 | 530 | 543 | 476 | 516 | 487 | 1502 | alle | alle | alle | 1593 | alle | 1515 | |
Compound Jugend | 528 | 535 | 533 | 492 | 519 | 515 | 512 | 498 | ||||||||
Compound Junioren | 1 | alle | alle | alle | 530 | 532 | 536 | 502 | ||||||||
Comp. Herren Masters | 558 | 545 | 549 | 557 | 553 | 550 | 548 | 536 | ||||||||
Comp. Damen Masters | 538 | 516 | 527 | alle | ||||||||||||
Compound Senioren | 549 | 551 | 548 | 533 | 523 |
Vergleich der Quali-Zahlen zur DM Halle
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 18. Dezember 2017
Einzel | Mannschaft | |||||||||||||||
Wettkampfklasse | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Blankbogen Herren | 498 | 500 | 503 | 501 | 503 | 505 | 500 | 501 | ||||||||
Blankbogen Damen | 477 | 475 | 475 | 482 | 482 | 466 | 482 | 473 | ||||||||
Herren | 555 | 554 | 553 | 551 | 555 | 554 | 553 | 550 | ||||||||
Damen | 542 | 535 | 537 | 531 | 536 | 538 | 541 | 537 | ||||||||
Altersklasse Herren | 542 | 544 | 550 | 546 | 549 | 547 | 548 | 548 | 1588 | 1591 | 1609 | 1625 | 1633 | 1636 | 1615 | 1613 |
Altersklasse Damen | 529 | 525 | 531 | 527 | 535 | 531 | 534 | 532 | 1513 | 1494 | ||||||
Senioren | 519 | 519 | 532 | 535 | 540 | 538 | 537 | 535 | ||||||||
Seniorinnen | 451 | 392 | ||||||||||||||
Jugend | 528 | 528 | 526 | 523 | 536 | 526 | 540 | 523 | 1523 | 1555 | 1548 | 1554 | 1564 | 1582 | 1603 | 1543 |
Jugend (w) | 515 | 513 | 508 | 510 | 514 | 520 | 527 | 513 | ||||||||
Schüler A | 539 | 538 | 535 | 535 | 544 | 537 | 544 | 539 | 1572 | 1552 | 1561 | 1549 | 1566 | 1550 | 1565 | 1550 |
Schüler A (w) | 532 | 536 | 530 | 530 | 537 | 530 | 533 | 530 | ||||||||
Junioren | 544 | 544 | 545 | 544 | 536 | 547 | 537 | 543 | 1590 | 1573 | 1585 | 1601 | 1622 | 1614 | 1622 | 1633 |
Juniorinnen | 519 | 515 | 508 | 514 | 514 | 525 | 518 | 542 | ||||||||
Compound Herren | 574 | 575 | 572 | 572 | 571 | 574 | 571 | 569 | 1714 | 1702 | 1717 | 1716 | 1712 | 1716 | 1718 | 1710 |
Compound Damen | 565 | 565 | 562 | 562 | 565 | 565 | 562 | 561 | 1663 | 1683 | 1672 | 1669 | 1675 | 1671 | 1671 | 1655 |
Compound Altersklasse | 569 | 568 | 567 | 567 | 567 | 567 | 566 | 567 | ||||||||
Compound Jugend | 554 | 548 | 552 | 549 | 547 | 555 | 552 | 551 | ||||||||
Compound Junioren | 559 | 564 | 562 | 563 | 566 | 561 | 560 | 560 |