Und hier findet Ihr eine Gegenüberstellung der Qualizahlen FITA für die Landes- und Deutschen Meisterschaften des RSB/DSB der letzten Jahre in kompakter Form zum Vergleich.
Vergleich der Quali-Zahlen zur LM WA
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2019
Einzel | Mannschaft | |||||||||||||||
Wettkampfklasse | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | ||
Blankbogen Herren | 435 | 423 | 433 | 407 | 429 | 452 | 406 | 418 | 1452 | 1394 | 1420 | 1428 | 1393 | 1354 | 1380 | 1339 |
Blankbogen Damen | 352 | 405 | 400 | 373 | 402 | 379 | 391 | 342 | ||||||||
Herrenklasse | 527 | 505 | 507 | 502 | 512 | 504 | 505 | 506 | 1684 | 1698 | 1575 | 1583 | 1563 | 1673 | 1695 | 1580 |
Damenklasse | 514 | 455 | 486 | 492 | 447 | 467 | 414 | 438 | 1440 | 1453 | 1369 | 1422 | 1403 | 1542 | 1310 | 1464 |
Schüler A (m) | 448 | 488 | 436 | 445 | 442 | 373 | 411 | 489 | 1271 | 1614 | 1198 | 1340 | 1460 | |||
Schüler A (w) | 502 | 357 | 459 | 390 | 413 | 386 | alle | |||||||||
Schüler B (m) | 406 | alle | 412 | 431 | 361 | 419 | 365 | 388 | 1654 | alle | ||||||
Schüler B (w) | 406 | alle | 412 | 431 | 361 | 419 | 375 | alle | 1654 | |||||||
Schüler C (m/w) | alle | alle | ||||||||||||||
Jugend (m) | 424 | 411 | 401 | 373 | 399 | 413 | 446 | 423 | 1359 | 1299 | 1340 | 1306 | 1281 | 1489 | 1476 | 1426 |
Jugend (w) | 430 | 413 | 402 | 405 | 390 | 397 | 401 | 405 | ||||||||
Junioren A (m)(1) | 416 | 380 | 498 | 443 | 451 | 457 | 441 | 426 | 1437 | 1380 | alle | 1 | 1485 | |||
Junioren A (w)(1) | 408 | 437 | 432 | 419 | 401 | 403 | 416 | alle | ||||||||
Masters | 507 | 502 | 523 | 525 | 470 | 492 | 476 | 491 | 1618 | 1661 | 1664 | 1670 | 1525 | 1531 | 1491 | 1539 |
Masters weibl. | 444 | 478 | 486 | 459 | 459 | 455 | 394 | 432 | 1209 | 1200 | ||||||
Seniorinnen | 527 | alle | 432 | 366 | 454 | 444 | 339 | alle | ||||||||
Senioren | 491 | 508 | 509 | 461 | 467 | 471 | 427 | 447 | ||||||||
Senioren B | alle | 443 | 422 | 426 | ||||||||||||
Compound Herren | 647 | 632 | 625 | 635 | 618 | 632 | 624 | 627 | 1913 | 1936 | 1899 | 1932 | 1874 | 1915 | 1868 | 1900 |
Compound Damen | 535 | 577 | 503 | 585 | 556 | 608 | 487 | alle | 1 | alle | 1489 | 1698 | alle | 1 | alle | |
Compound Jugend | 533 | 550 | 568 | 611 | 536 | 1 | alle | |||||||||
Compound Junioren | 1 | 629 | 561 | alle | alle | 1 | alle | 594 | ||||||||
Compound Masters | 618 | 599 | 614 | 622 | 612 | 621 | 610 | 609 | ||||||||
Compound Masters w. | 567 | alle | alle | |||||||||||||
Compound Senioren | 611 | 611 | 613 | 598 |
(1) Ab 2011 wird nur noch die Juniorenklasse geführt, ohne Unterteilung in A und B
Vergleich der Quali-Zahlen zur DM WA
- Details
- Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2019
Einzel | Mannschaft | |||||||||||||||
Wettkampfklasse | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Recurve Masters | 594 | 600 | 601 | 596 | 561 | 564 | 564 | 562 | 1770 | 1757 | 1755 | 1737 | 1673 | 1700 | 1677 | 1677 |
Recurve Senioren | 588 | 595 | 581 | 591 | 541 | 545 | 548 | 541 | 1721 | 1662 | ||||||
Recurve Seniorinnen | 561 | 561 | 532 | 506 | ||||||||||||
Compound Herren | 670 | 666 | 667 | 668 | 663 | 666 | 663 | 662 | 1992 | 2007 | 1986 | 1998 | 1995 | 1999 | 1992 | 1989 |
Compound Damen | 640 | 656 | 649 | 646 | 637 | 643 | 642 | 637 | 1915 | 1850 | 1896 | 1905 | 1946 | 1900 | 1876 | 1876 |
Compound Masters | 653 | 651 | 651 | 652 | 653 | 654 | 647 | 651 | ||||||||
Recurve Herren | 591 | 592 | 594 | 595 | 588 | 591 | 590 | 591 | 1789 | 1765 | 1803 | 1790 | 1821 | 1815 | 1793 | 1763 |
Recurve Damen | 560 | 562 | 573 | 571 | 554 | 551 | 539 | 545 | 1669 | 1533 | 1568 | 1619 | 1608 | 1604 | 1592 | 1606 |
Recurve Junioren | 596 | 589 | 589 | 589 | 580 | 582 | 597 | 590 | 1672 | 1702 | 1722 | 1622 | 1677 | 1656 | 1634 | 1673 |
Recurve Juniorinnen | 570 | 554 | 550 | 545 | 517 | 540 | 531 | 531 | ||||||||
Recurve Masters w. | 570 | 581 | 578 | 558 | 535 | 535 | 535 | 532 | 1677 | 1620 | 1580 | 1591 | ||||
Recurve Schüler A | 581 | 594 | 595 | 595 | 590 | 590 | 596 | 589 | 1754 | 1766 | 1727 | 1748 | 1766 | 1753 | 1751 | 1730 |
Recurve Schüler A (w) | 580 | 593 | 593 | 590 | 591 | 591 | 594 | 577 | ||||||||
Recurve Jugend | 578 | 587 | 577 | 572 | 566 | 569 | 570 | 568 | 1663 | 1678 | 1704 | 1752 | 1680 | 1721 | 1700 | 1703 |
Recurve Jugend (w) | 580 | 558 | 564 | 560 | 531 | 540 | 544 | 542 | ||||||||
Compound Jugend | 638 | 648 | 642 | 646 | 622 | 623 | 633 | 654 | ||||||||
Compound Junioren | 657 | 655 | 657 | 659 | 653 | 654 | 644 | 639 | ||||||||
Blankbogen Herren | 520 | 525 | 504 | 527 | ||||||||||||
Blankbogen Damen | 480 | 490 | 473 | 478 |